 |
Тарифы на грузоперевозки по Н. Новгороду
|
Категория
|
Наименование, грузоподъемность,
объем кузова автотранспорта
|
Минимальная
оплата за 3 часа
|
|
Без грузчика
|
С грузчиком*
|
|
1 категория
|
«Каблук»,
2 куб. м., 600 кг
|
540 руб. (1
час - 180 руб.)
|
+ 100 руб. в час
|
|
2 категория
|
Газель, (г/п
до 1,5 т; 6 - 12 куб. м)
|
750 руб. (1
час - 250 руб.)
|
+ 100 руб. в час
|
*
Погрузочно-разгрузочные работы.
Перенос
груза и подъем оплачивается дополнительно по запросу.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ТАРИФЫ ПРОБЕГА АВТОМАШИНЫ
(Нижегородская
область)
|
Категория
|
Наименование,
грузоподъемность, объем автотранспорта
|
Тариф руб. за 1
км
|
|
1 категория
|
«Каблук»,
2 куб. м., 600 кг
|
6
|
|
2 категория
|
Газель, (г/п
до 1,5 т; 6 - 12 куб. м)
|
8
|
Стоимость доставки по Нижегородской обл.
цены действительны с 01.03.08
Destination Пункт назначения | Вес до 10кг. | Вес до 100кг. | Сроки |
| Ардатов | 1176 | 1680 | 2 |
| Арзамас | 601 | 945 | 1 |
| Балахна | 436 | 766 | 1 |
| Богородск | 436 | 766 | 1 |
| Б.Болдино | 1428 | 1932 | 2
|
| Б.Мурашкино | 601 | 945 | 2
|
| Бор | 328 | 657 | 1
|
| Бутурлино | 1176 | 1680 | 2
|
| Вад | 601 | 945 | 2
|
| Варнавино | 1176 | 1680 | 1
|
| Вача | 601 | 945 | 2
|
| Ветлуга | 1428 | 1932 | 2
|
| Вознесенское | 1428 | 1932 | 2
|
| Володарск | 601 | 945 | 1
|
| Воротынец | 1176 | 1680 | 2
|
| Воскресенское | 1176 | 1680 | 3
|
| Выкса | 1176 | 1680 | 3
|
| Гагино | 1176 | 1680 | 2
|
| Городец | 601 | 945 | 1
|
| Д.Константиново | 601 | 945 | 2
|
| Дзержинск | 436 | 766 | 1
|
| Дивеево | 1176 | 1680 | 2
|
| Заволжье | 601 | 945 | 1
|
| Княгинино | 601 | 945 | 2
|
| Ковернино | 1176 | 1680 | 2
|
| Красные Баки | 1176 | 1680 | 3
|
| Кстово | 436 | 766 | 1
|
| Кулебаки | 1176 | 1680 | 3
|
| Лукоянов | 1176 | 1680 | 3
|
| Лысково | 601 | 945 | 1
|
| Навашино | 1176 | 1680 | 3
|
| Павлово | 601 | 945 | 1
|
| Первомайск | 1176 | 1680 | 3
|
| Перевоз | 1176 | 1680 | 2
|
| Пильна | 1176 | 1680 | 2
|
| Починки | 1428 | 1932 | 2
|
| Саров | 1176 | 1680 | 2
|
| Семенов | 601 | 945 | 1
|
| Сергач | 1176 | 1680 | 3
|
| Сеченово | 1176 | 1680 | 3
|
| Сокольское | 1176 | 1680 | 2
|
| Спасское | 1176 | 1680 | 2
|
| Сосновское | 601 | 945 | 2
|
| Тоншаево | 1428 | 1932 | 3
|
| Тонкино | 1428 | 1932 | 3
|
| Уразовка | 1176 | 1680 | 3
|
| Урень | 1428 | 1932 | 3
|
| Чкаловск | 601 | 945 | 2
|
| Шаранга | 1428 | 1932 | 3
|
| Шатки | 1176 | 1680 | 3
|
| Шахунья | 1428 | 1932 | 3
|
|
| | | |
Цены указаны в рублях. Сроки указаны в сутках
Главная страница |
Цветы |
Одиночные цветы |
Букеты |
Подарочные корзины |
Подарки и поздравления |
Письма и посылки |
Грузоперевозки |
Корпоративным клиентам |
Все о подарках |
Рекомендуем |
Доставка |
Корзина покупателя |
Контакты
vacancies
|
 |