Стоимость доставки по Нижнему Новгороду, руб.
| |
Объем заказа |
| разовый | До 10 адресов | До 20 адресов | До 100 адресов | Свыше 100 адресов |
| Письмо весом до 0,1 кг |
120 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| Бандероль, до 2 кг |
150 | 120 | 110 | 100 | 80 |
| Посылка, до 10 кг |
200 | 150 | 130 | 110 | 100 |
| Посылка, до 50 кг |
450 | 350 | 250 | 200 | 180 |
| Посылка, до 100 кг |
600 | 450 | 350 | 300 | 280 |
| до 200 кг |
800 | 600 | 500 | 400 | 350 |
Цены могут быть скорректированы с учетом индивидуальных особенностей заказа: количества адресов, месторасположения адресатов, срока выполнения заказа и т.д.
Стоимость доставки по Нижегородской обл.
цены действительны с 01.03.08
Destination Пункт назначения | Вес до 10кг. | Вес до 100кг. | Сроки |
| Ардатов | 1176 | 1680 | 2 |
| Арзамас | 601 | 945 | 1 |
| Балахна | 436 | 766 | 1 |
| Богородск | 436 | 766 | 1 |
| Б.Болдино | 1428 | 1932 | 2
|
| Б.Мурашкино | 601 | 945 | 2
|
| Бор | 328 | 657 | 1
|
| Бутурлино | 1176 | 1680 | 2
|
| Вад | 601 | 945 | 2
|
| Варнавино | 1176 | 1680 | 1
|
| Вача | 601 | 945 | 2
|
| Ветлуга | 1428 | 1932 | 2
|
| Вознесенское | 1428 | 1932 | 2
|
| Володарск | 601 | 945 | 1
|
| Воротынец | 1176 | 1680 | 2
|
| Воскресенское | 1176 | 1680 | 3
|
| Выкса | 1176 | 1680 | 3
|
| Гагино | 1176 | 1680 | 2
|
| Городец | 601 | 945 | 1
|
| Д.Константиново | 601 | 945 | 2
|
| Дзержинск | 436 | 766 | 1
|
| Дивеево | 1176 | 1680 | 2
|
| Заволжье | 601 | 945 | 1
|
| Княгинино | 601 | 945 | 2
|
| Ковернино | 1176 | 1680 | 2
|
| Красные Баки | 1176 | 1680 | 3
|
| Кстово | 436 | 766 | 1
|
| Кулебаки | 1176 | 1680 | 3
|
| Лукоянов | 1176 | 1680 | 3
|
| Лысково | 601 | 945 | 1
|
| Навашино | 1176 | 1680 | 3
|
| Павлово | 601 | 945 | 1
|
| Первомайск | 1176 | 1680 | 3
|
| Перевоз | 1176 | 1680 | 2
|
| Пильна | 1176 | 1680 | 2
|
| Починки | 1428 | 1932 | 2
|
| Саров | 1176 | 1680 | 2
|
| Семенов | 601 | 945 | 1
|
| Сергач | 1176 | 1680 | 3
|
| Сеченово | 1176 | 1680 | 3
|
| Сокольское | 1176 | 1680 | 2
|
| Спасское | 1176 | 1680 | 2
|
| Сосновское | 601 | 945 | 2
|
| Тоншаево | 1428 | 1932 | 3
|
| Тонкино | 1428 | 1932 | 3
|
| Уразовка | 1176 | 1680 | 3
|
| Урень | 1428 | 1932 | 3
|
| Чкаловск | 601 | 945 | 2
|
| Шаранга | 1428 | 1932 | 3
|
| Шатки | 1176 | 1680 | 3
|
| Шахунья | 1428 | 1932 | 3
|
|
| | | |
Цены указаны в рублях. Сроки указаны в сутках
Главная страница |
Цветы |
Одиночные цветы |
Букеты |
Подарочные корзины |
Подарки и поздравления |
Письма и посылки |
Грузоперевозки |
Корпоративным клиентам |
Все о подарках |
Рекомендуем |
Доставка |
Корзина покупателя |
Контакты
vacancies
|